ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ LENZE
МОДИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
|---|---|---|
Вход - 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, выход - 3 фазы 220 В | ||
| 0.25 | 1.7 | |
| 0.37 | 2.4 | |
| 0.55 | 3.0 | |
| 0.75 | 4.0 | |
| 1.5 | 7.0 | |
| 2.2 | 9.5 | |
Вход/выход 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц | ||
| 0.37 | 1.3 | |
| 0.75 | 2.5 | |
| 1.1 | 3.6 | |
| 1.5 | 4.1 | |
| 2.2 | 5.8 | |
| 3.0 | 7.6 | |
| 4.0 | 9.4 | |
| 5.5 | 12.6 | |
| 7.5 | 16.1 | |
| 11 | 24 | |
| 15 | 31 | |
| 18.5 | 39 | |
| 22 | 46 | |









