МАНОМЕТРЫ
Все поставляемые манометры внесены в Реестр СИ РБ, имеют все необходимые сертификаты и поставляются поверенными.
Межповерочный интервал - 12 месяцев.
| Марка манометра | Диаметр корпуса | Расположение штуцера |
Класс точности |
| ТМ-110Т | 40 | осевое | 2,5 |
| ТМ-110Р | радиальное | ||
| ТМ-210Т | 50 | осевое | |
| ТМ-210Р | радиальное | ||
| ТМ-310Т | 63 | осевое | |
| ТМ-310Р | радиальное | ||
| МП-2Уф | |||
| ТМ-510Т | 100 | осевое | 1,5 |
| ТМ-510Р | радиальное | ||
| ТМ-510Р М2 | |||
| МП-3Уф | |||
| ТМ-610ТЭ | 150 | эксцентрическое | |
| ТМ-610Р | радиальное | ||
| МП-4Уф | |||
| ТМ-810 | 250 | ||
| ТМ-610 МТИ | 150 | 0,4 / 0,6 / 1,0 | |
| ТМ-510 IP54 | 100 | 1,0 / 1,5 | |
| ТМ-610 IP54 | 150 |
|
Марка манометра |
Диаметр корпуса | Расположение штуцера | Класс точности |
| ТМ-510.05 | 100 | радиальное | 1,5 |
| ДМ2010ф | |||
| ТМ-610.05 | 150 | ||
| ДМ2005ф | |||
| ТМ-510.05 IP54 | 100 | ||
| ТМ-610.05 IP54 | 150 | ||
| ТМ-521.05 | 100 | ||
| ТМ-621.05 | 150 | ||
| ТМ-310.05 | 63 | осевое |
| Марка манометра | Диаметр корпуса | Расположение штуцера | Класс точности |
| ТМ-220Т | 50 | осевое | 2,5 |
| ТМ-220Р | радиальное | ||
| ТМ-320Т | 63 | осевое | 1,5 |
| ТМ-320Р | радиальное | ||
| ТМ520ТЭ | 100 | эксцентрическое | 1,0 |
| ТМ-520Р | радиальное | ||
| ТМ-620Р | 150 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса | Расположение штуцера | Класс точности |
| ТМ-511 NH3 | 100 | радиальное | 1,5 |
| ТМ-611 NH3 | 150 | ||
| ТМ-521ТЭ NH3 | 100 | эксцентрическое | 1,0 |
| ТМ-521Р NH3 | радиальное | ||
| ТМ-621ТЭ NH3 | 150 | эксцентрическое | |
| ТМ-621Р NH3 | радиальное |
| Марка манометра | Диаметр корпуса | Расположение штуцера | Класс точности |
|---|---|---|---|
| ТМ-121Т | 40 | осевое | 2,5 |
| ТМ-121Р | радиальное | ||
| ТМ-221Т | 50 | осевое | |
| ТМ-221Р | радиальное | ||
| ТМ-321Т | 63 | осевое | 1,5 |
| ТМ-321Р | радиальное | ||
| ТМ-521ТЭ | 100 | эксцентрическое | 1,0 |
| ТМ-521Р | радиальное | ||
| ТМ-621ТЭ | 150 | эксцентрическое | |
| ТМ-621Р | радиальное | ||
| ТМ-521ТЭ NH3 | 100 | эксцентрическое | |
| ТМ-521Р NH3 | радиальное | ||
| ТМ-621ТЭ NH3 | 150 | эксцентрическое | |
| ТМ-621Р NH3 | радиальное | ||
| ТМ-621 МТИ | 0,6 | ||
| ТМ-521.05 | 100 | 1,5 | |
| ТМ-621.05 | 150 |

Манометр – стрелочный прибор, позволяющий измерять избыточное давление.
В качестве среды измерения могут выступать как жидкости, так и газы. Главными условиями, удовлетворять которым должны данные среды – это неагрессивность к измерительной трубке манометра (медный сплав), а также среда должна быть некристаллизующейся.
Манометр технический может применяться в любой отрасли промышленности, где требуется произвести измерение избыточного давления, он незаменим в таких отраслях, как жилищно-коммунальное хозяйство, машиностроительное и газовое производство.
Поставляемые манометры конструктивно подразделяются по диаметру корпуса, размеру и расположению присоединительного штуцера, а также наличию или отсутствию различных крепежных элементов на корпусе манометра.
Функционально предлагаемые манометры можно разделить на показывающие и электроконтактные.
Также отличием манометров может служить измеряемая среда, для которой данный манометр предназначен, это может быть кислород, ацетилен, хладон и др.


- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- Топ продаж
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- ПОВЕРКА
- С ПОВЕРКОЙ






