ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний давлений, МПа | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
Рабочие диапазоны измерений |
постоянная нагрузка - 3/4 шкалы, переменная нагрузка - 2/3 шкалы кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Резьба присоединительного штуцера | G¼ / М12×1,5 |
Расположение штуцера | осевое |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | −60…+60 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более, кг | 0,12 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Материал кольца | нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Материал чувствительного элемента | нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Материал трибко-секторного механизма и штуцера | нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Стекло | органическое |
Циферблат | алюминий, шкала черная на белом фоне |
Манометр коррозионностойкий ТМ-321Т внесен в Реестр СИ РБ и поставляется поверенным.
Межповерочный интервал - 12 месяцев.
Габаритные и установочные размеры манометра ТМ-321Т
Тип |
Ø |
D1 |
D2 |
b |
b1 |
e |
S1 |
G |
d1 |
a3 |
a4 |
a5 |
a8 |
a9 |
a10 |
a11 |
a12 |
a13 |
a14 |
Вес |
Вес с запол- нением |
ТМ-321Т |
63 |
68 |
62 |
30 |
52 |
6 |
14 |
G¼ или M12×1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 |
0,22 |
ТМ-321ТКТ |
63 |
68 |
62 |
30 |
52 |
6 |
14 |
G¼ или M12×1,5 |
4,5 |
85 |
74 |
<td nowrap="nowrap" style="width: 21.95pt; border: inherit; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt; text-align: center; </tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Росма |
Страна производитель | Россия |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
Минимальная рабочая температура | -60 °С |
Диаметр корпуса | 63 мм |
Вес | 0.12 кг |
Единица измерения | МПа |
Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ |
Пользовательские характеристики | |
Назначение | коррозионностойкий |
Тип | Промышленный |
Максимальная рабочая температура | 200 |
- Цена: Цену уточняйте