
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во каналов | 2 | |||
| Выборка | Метод выборки | Выборка, обнаружение пиков | ||
| Скорость выборки в реальном времени | 125 MSa/с (Два канала) 250 MSa/с (Один канал) | |||
| Скорость обновления сигнала | 10,000 wfms/с | |||
| Вход | Подключение входа | DC, AC, заземление | ||
| Входной импеданс (DC соединение) | 1 MΩ±2%, параллельно с 16 pF±10 pF | |||
| Ослабление щупа | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X. | |||
| Макс. входное напряжение | 400 V (DC + AC ,PK — PK) | |||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полная полоса | |||
| Горизонтальная | Диапазон скорости выборки | 0.25 Sa/с~250 MSa/с | ||
| Интерполяция формы сигнала | (Sinx)/x | |||
| Диапазон скоростей развертки (S/div) | 5нс/дел – 1000с/дел, Шаг 1-2-5 | |||
| Погрешность временной развертки | ±2 % | |||
| Длина записи | 8K или 4K (опция) | |||
| Вертикальная | Диапазон чувствительности (Volt/div) | 10 мВ/дел~10 В/дел | ||
| Диапазон смещения | ±6 дел | |||
| Аналоговая полоса пропускания | 40 МГц | |||
| Полоса однократного сигнала | Полная полоса | |||
| Низкочастотный отклик (AC подключение, -3dB) | ≥10 Гц | |||
| Время нарастания (Rise time) (типовое на BNC) | ≤ 8 нс | |||
| Погрешность коэффициента усиления (DC) | 3% | |||
| Измерение | Курсор | ΔV, ΔT | ||
| Автоматическое | Период, Частота, Среднее, PK-PK, Max, Min, Амплитуда | |||
| Запуск | Источник | CH1, CH2 | ||
| Тип | По перепаду (Edge) | |||
| Подключение | DC, AC | |||
| Тип запуска | Auto, normal, single (автоматический, нормальный, однократный) | |||
| Диапазон уровней запуска | ±4 дел относительно центра экрана | |||
| Погрешность уровня запуска | ±0.3 дел | |||
| Смещение запуска | В соответствии с длиной записи и длительностью развертки | |||
| Граница запуска | Наклон (Slope) | Нарастающая (rising), спадающая (falling) | ||

Осциллограф Multicon OM40/2C внесен в Реестр СИ РБ и поставляется поверенным.
Межповерочный интервал - 12 месяцев.
Комплектность осциллографа Multicon OM40/2C
- 1 USB кабель
- 1 пассивный щуп
- 1 кабель с зажимом крокодил или 2 кабеля с зажимом крокодил (только модели с функцией источника сигнала)
- 1 набор щупов мультиметра (один красный и один черный)
- 1 руководство пользователя
- 1 отвертка для регулировки щупа
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиметры-осциллографы Multicon OM40/2C представляют собой универсальные приборы, позволяющие измерить как амплитуду и временные характеристики электрических сигналов, так и величину напряжения и тока (как постоянного, так и переменного), а также сопротивление постоянному току и емкость.
Осциллографы Multicon OM40/2C, представляющие собой портативные лабораторные устройства, управляются встроенной программной платформой. Их передняя панель оборудована дисплеем, контрольными элементами и разъемами для подключения измерительных входов мультиметра. Правая боковая сторона Multicon OM40/2C оснащена USB-интерфейсом и разъемом для калибратора. На верхней панели размещены BNC-разъемы для входа осциллографа. Источником питания служит внешний блок питания, подключенный через USB-интерфейс.
Осциллографы Multicon OM40/2C функционируют по принципу быстрого преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму с помощью АЦП. Обработка сигнала осуществляется аппаратными средствами в режиме реального времени, после чего выделенный фрагмент сигнала, определенный настройками прибора, записывается в его память. Затем этот фрагмент отображается на экране Multicon OM40/2C.
Осциллографы предоставляют возможность выполнения автоматического и курсорного анализа характеристик сигнала во временной и амплитудной областях. Результаты этих измерений отображаются непосредственно на экране прибора, а также могут быть сохранены для последующего использования.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MULTICON |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |
| Полоса пропускания | 40 МГц |
| Число каналов | 2 |
- Цена: Цену уточняйте


