Мегаомметр MULTICON MR100 (250-10000 V)
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Мегаомметр -- это прибор, который служит для точного определения сопротивления изоляции в электротехнических компонентах. Он отличается от универсальных мультиметров тем, что способен создавать значительное напряжение (от 100 до 2500 В и более), что открывает возможность обнаружить даже скрытые проблемы с изоляцией, такие как увлажнение или микротрещины, которые не выявляются при низких напряжениях.
Мегаомметр MULTICON MR100 – это «умный» прибор, предназначенный для точного определения сопротивления изоляции. Его продвинутая программная составляющая обеспечивает качественное измерение и анализ данных, а также позволяет контролировать как сопротивление изоляции, так и напряжение. Мегаомметр MR100 отличается высокой стабильностью и простотой использования, что делает его незаменимым инструментом для тех, кто занимается обслуживанием и диагностикой электрических приборов на открытых площадках и в линиях электропередач. Имея в своем наборе инструментов мегаомметр MULTICON MR100 вы можете быть уверены, что всегда сможете решить поставленные задачи по электрофизическим измерениям.
Мегаомметр MULTICON MR100 внесен в Реестр СИ РБ и поставляется с поверкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функция | Измерение сопротивления изоляции (IR); измерение индекса поляризации (PI); коэффициент поглощения (DAR); режим тестирования сопротивления с фильтрацией (выбор времени 10с, 20с, 30с, 40с) Измерение напряжения (В); Измерение тока утечки(нА) |
|---|---|
| Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея 5.2 A-ч |
| Наибольшее значение номинального выходного испытательного напряжения | 250В, 500В, 1кВ, 2.5кВ, 5кВ,10кВ |
| Погрешность выходного напряжения | 10% |
| Диапазон измеряемого сопротивления изоляции | 0.50 МОм~5.00 ТОм |
| Выходной ток короткого замыкания | >5mA |
| Тест индекса поляризации | Да |
| Тест коэффициента диэлектрического поглощения | Да |
| Режим тестирования со ступенчатым повышением испытательного напряжения | Повышение до заданного напряжения с шагом 10 % от заданного напряжения. |
| Режим тестирования сопротивления с фильтрацией | 10S、20S、30S、40S |
| Измерение напряжения | Диапазон постоянного напряжения (DC): |
| от 0 до 1000 В; Погрешность: ±(5 % + 3) | |
| Диапазон переменного напряжения (AC): | |
| от 0 до 1000 В (50 Гц); Погрешность: ±(5 % + 3) | |
| Ток тестирования | Диапазон:0.01 нА~5 мА;Погрешность: ±5% е.м.р. ±0.5 нА |
| Контроль напря жения | Контроль напряжения измеряемого объекта и контроль состояния разряда после испытания, запрет на испытание при напряжении свыше 36 В, защита прибора и оператора. |
| Таймер теста | Автоматическая запись времени испытания, диапазон времени: |
| 0 с ~ 9999 с. | |
| Функция хранения | Автоматическое сохранение данных тестирования с указанием даты и времени тестирования, всего 1000 групп |
| Функция загрузки | Загрузка сохраненных данных в компьютер через кабель связи USB. |
| Индикация заряда батареи | С индикатором заряда батареи, при низком напряжении батареи напомнит о необходимости зарядки батареи. |
| Автоматическое отключение | Через 15 минут после запуска произойдет автоматическое отключение, если не было каких-либо операций |
| Размеры прибора | 280 мм×260 мм×160 мм |
| Вес прибора | 4400 г (включая батарею) |
| Измерительные провода | Красный высоковольтный измерительный провод 1 (шт) (с зажимом типа крокодил (1 шт) и крючком (1 шт)), зеленый и черный измерительный провод с зажимами крокодил (по 1 шт.) |
| Степень защиты | Корпус с закрытой крышкой — IP65, корпус с открытой крышкой — IP40 |
| Диапазон рабочей температуры | -20℃~50℃; 80% (относительная влажность) |
| Диапазон температуры хранения | -25℃~65℃; 80% (относительная влажность) |
| Сопротивление изоляции | 50 МОм (1000 В) (между испытательной цепью и оболочкой) |
| Выдерживаемое напряжение | AC 3 кВ 50 Гц 1 мин (между испытательной цепью и оболочкой) |
| Соответствующий стандарт безопасности | IEC61010-1, IEC61326-1 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Измерительный прибор | 1 шт. |
| Высоковольтный измерительный провод | 1 шт. (красный) |
| Измерительный провод с зажимом "крокодил” | 2 шт. (1 шт. черный и 1шт зеленый) |
| Комплект насадок для высоковольтного измерительного провода -зажим "крокодил” -1шт, крючок-1шт, острый зонд-1шт. | 1 к-т |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Программное обеспечение на диске (CD) | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. |
СЕРТИФИКАТЫ
![]()

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MULTICON |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Питание | USB |
- Цена: Цену уточняйте



