ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Вольтметры Э8030-М1 предназначены для установки в щитах, шкафах управления и измерения напряжения в цепях переменного однофазного синусоидального тока. Область применения: на передвижных и стационарных объектах.
Вольтметры измеряют напряжение в пределах от 10 до 500 В. При необходимости расширения диапазона измерения вольтметров - используются трансформаторы напряжения.
Вольтметры Э8030-М1 относятся к приборам электромагнитной системы. Приборы состоят из пластмассового корпуса с токоведущими стержнями, лицевой крышки со стеклом и измерительного механизма. В измерительный механизм входит обойма, на которой установлена плоская катушка и шкала, подвижная часть, состоящая из оси, сердечника и стрелки.
Вольтметры имеют три исполнения: обычное, экспортное и тропическое.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Вольтметр Э8030-М1 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
1,75 кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | |||||
7,5 кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | |||||
12 кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | |||||
Вольтметр Э8030-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 600; 750 В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора - 80х80х70 добавочного сопротивления - 110х80х50 | |||
2 | Вольтметр Э8032 – М1, Э8032-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073.156-99 ОКП 42 2300 ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 7,5 ; 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х50 |
600В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с добавочным сопротивлением Р 85 | ||||
3 | Вольтметр Э8033, Э8033 УХЛ с Р85ТУ В 25-04.4087-84ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 427; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
450В | 50 | непосредственный | ||||
500; 600В | 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800; 1000 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р85 | ||||
4 | Вольтметр Э8035-М1, Э8035-М1 УХЛ с Р85 ТУ В 25-04.4087ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 7,5; 10; 30; 50; 100; 150; 250 В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
500; 600В | с добавочным сопротивлением Р85 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Прибор Э8030-М1.
2. Паспорт.
3. Крепежный комплект.
При заказе Э8030-М1 уточнить:
1. Верхний предел измерения (См таблицу).
2. Способ включения (прямой или через трансформатор напряжения).
3. Необходимость комплектации прибора трансформатором напряжения.
3. Трансформаторы напряжения в комплект поставки не входят. Поставляются отдельно.
Пример записи при заказе:
Вольтметр Э8030-М1 30 В
Вольтметр Э8030-М1 12 кВ 10000/100
Общие | |
---|---|
Высота | 80 мм |
Минимальная рабочая температура | -50 °С |
Ширина | 80 мм |
Максимальная рабочая температура | 60 °С |
Вес | 0.25 кг |
Длина | 70 мм |
Основные | |
Состояние | Новое |
Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
Тип | Аналоговый |
Единицы измерения | В, кВ |
Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
Страна производитель | Беларусь |
Тип измеряемого напряжения | AC |
- Цена: Цену уточняйте
- Возможности поставок: 100 шт./неделя
- Способ упаковки: Индивидуальная