ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые, с номинальным падением напряжения 75 мВ или 60 мВ предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока.
Шунты относятся к классу масштабных измерительных преобразователей электрических величин и служат для получения напряжения, пропорционального измеряемому току.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений | Класс точности | Условия эксплуатации | |
---|---|---|---|
Номинальный ток | Номинальное напряжение | ||
75ШИС | Температура -40...+50° С, относительная влажность 98% при температуре +40° С. | ||
А- 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 3000; 4000; 5000; 6000; 7500; 10000; 15000 | 75 мВ | 0,5 | |
75ШИСВ | Ударопрочность: ускорение 150 м/с2, частота ударов 10...50 в мин. | ||
А- 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 2500 | 75 мВ | 0,5 | |
60ШИСВ* | Вибропрочность: ускорение 30 м/с2, частота 10...120 Гц. | ||
А- 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000 | 60 мВ | 0,5 | |
75ШИСВ.2 | |||
А- 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 75 мВ | 0,5 | |
60ШИСВ.2 | |||
А- 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 60 мВ | 0,5 | |
75ШИСВ.1 | |||
А- 10; 20; 100; 200; 1000; 2000 | 75 мВ | 0,2 | Температура -40...+50° С, относительная влажность 80% при температуре +25° С. Шунты выдерживают двухкратные перегрузки в течение 0,5с. Шунты являются вибро-, ударопрочными. |
Габаритные и установочные размеры шунтов
<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent</p>
Основные | |
---|---|
Производитель | Электроприбор |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 21,70 руб.