ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Цифровой мегаомметр Е6-24/1 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 400 В. Конструктивно мегаомметр выполнен как одноблочная конструкция. Все узлы размещены в переносном корпусе из ударопрочной пластмассы. Кнопки управления, дисплей, индикаторы и входные гнезда размещены на лицевой панели. Питание мегаомметров автономное - от встроенного аккумулятора или пяти элементов типоразмера АА. Подзарядка аккумулятора производится от входящего в комплект внешнего сетевого адаптера.
Мегаомметр Е6-24/1 оснащен системой защиты от подключения к необесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Измерение сопротивления | |||||
Диапазоны измерения сопротивления | Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр * | ||||
Е6-24/1 | от 0,01 до 9,99 МОм | ± (3 + 3) | |||
от 10,0 до 99,9 МОм | |||||
от 100 до 999 МОм | |||||
от 1,00 до 9,99 ГОм | ± (5 + 5) для Е6-24/1 | ||||
Время установления показаний при емкости объекта не более 0,5 мкФ и сопротивлении не более 100 МОм, не более, с |
30 | ||||
2. Испытательные напряжения | |||||
Значения испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | 100, 250, 500 и 1000 | ||||
Относительная погрешность установки испытательного напряжения, не более, % | от 0 до плюс 15 | ||||
Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА | 2 | ||||
3. Измерение напряжения | |||||
Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В | от 40 до 400 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении напряжения, не более, % + емр | ± (5 + 3) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Мегаомметр Е6-24/1 | 1 | |
Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ | 1 | |
Блок питания БПН-А 12-0,5 | 1 | |
Комплект кабелей в составе: | ||
кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной 1,5 м | 1 | |
кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м | 1 | |
кабель РЛПА.685641.002 – соединительный, длиной 1,5 м | 1 | |
Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | 1 | |
Зажим типа «крокодил» | 1 | |
Сумка для переноски мегаомметра | 1 | |
Упаковка транспортная | 1 |
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Цифровой мегаомметр Е6-24/1 снят с производства. Замена - Е6-31/1
Если этот прибор не подходит Вам по каким-либо параметрам – предлагаем Вам подобрать другой вариант в нашем каталоге. У нас есть достаточное количество приборов данной группы.
Основные | |
---|---|
Производитель | Радио-Сервис |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте