ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Testo 810 - портативный прибор который способен одновременно измерять температуру окружающего воздуха и температуру поверхности. Прибор имеет два канала измерения: ИК-термометр и встроенный NTC датчик температуры воздуха.
Функции прибора:
- ИК измерение с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 6:1.
- Отображение дифференциальной температуры между температурой воздуха и поверхности.
- Настройка коэффициента излучения.
- Функция Hold и отображение мин./макс. значений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений (сенсор NTC) | -10 ... +50 °C |
Погрешность | ±0,5 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Частота измерений | 0,5 с. |
Диапазон измерений (ИК-сенсор) | -30 ... +300 °C |
Погрешность | ±2,0 °C (-30 ... +100 °C) |
±2 % от изм. знач. в ост. диапазоне | |
Разрешение | 0,1 °C |
Частота измерений | 0,5 с. |
Коэффициент излучения | Настраиваемый 0.2 до 0.99 |
Целеуказание | 1-точечный лазерный указатель |
Расстояние до точки замера | 6:01 |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Класс защиты | IP40 |
Гарантия | 2 года |
Тип батареи | Батарейки ААА 2 шт. |
Ресурс батареи | 50 ч (без подсветки дисплея) |
Вес | 90 г (вкл. батарейки и защитную крышку) |
Размеры | 119 x 46 x 25 мм (вкл. защитную крышку) |
Рабочая температура | -10 ... +50 °C |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- прибор testo 810
- ремень для переноски на запястье
- чехол с креплением к ремню
- защитный колпачок
- батарейки (2 х ААА)
Основные | |
---|---|
Тип визуализации | Текстово-цифровой |
Страна производитель | Германия |
Единица измерения | °С/°F |
Тип целеуказателя | Точечный |
Производитель | Testo |
Тип | Пирометр |
Принцип действия | Инфракрасный |
- Цена: Цену уточняйте