ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Прибор testo 635-1 используется для измерения влажности воздуха, равновесной влажности материала и точки росы под давлением в системах сжатого воздуха. Большой многострочный дисплей может отображать одновременно данные с трех подключенных зондов влажности или температуры. Результаты измерений могут быть записаны прибором в собственную память, затем проанализированы и представлены в графической или табличной форме. Кроме этого, данные могут передаваться на Testo принтер через инфракрасный порт.
Прибор testo 635-1 способен мгновенно отобразить влажность материала, а также разницу точки росы между температурой воздуха и поверхностью стены при анализе влажности стен и потолков.
При необходимости измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха используются специальные точные зонды с рабочей температурой от -60°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений температуры (сенсор NTC) | -40 ... +150 °C |
Погрешность | ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) |
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) | |
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) | |
±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) | |
Разрешение | 0,1 °C |
Диапазон измерений температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | -200 ... +1370 °C |
Погрешность | ±0,3 °C (-60 ... +60 °C) |
±(0,2 °C + 0,3 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне) | |
Разрешение | 0,1 °C |
Диапазон измерений влажности (емкостный сенсор) | 0 ... +100 % ОВ |
Погрешность | см.данные по зондам |
Разрешение | 0,1 % ОВ |
Диапазон измерений абсолютного давления | 0 ... 2000 гПа |
Погрешность | см.данные по зондам |
Разрешение | 0,1 гПа |
Корпус | ABS / TPE / металл |
Гарантия | 2 года |
Тип батареи | Щелочная, АА |
Ресурс батареи | 200 ч |
Температура хранения | -30 ... +70 °C |
Вес | 428 г |
Размеры | 220 x 74 x 46 мм |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Термогигрометр testo 635-1 | 1 |
Зонд | по выбору потребителя |
батарейки | 1 |
инструкция по эксплуатации | 1 |
Внимание! Для работы прибора необходимо приобрести один или несколько зондов.
ЗОНДЫ (ДАТЧИКИ)
Описание | Иллюстрация | Код товара | ||
Быстродействующий поверхностный зонд |
|
0602 0393 | ||
С подпружиненной термопарой, для неровных поверхностей, | ||||
термопара тип K, фикс. кабель 1,2 м | ||||
Диапазон измерений | -40 ... +300 °C | |||
Погрешность | Класс 2 | |||
t99 | 3 с | |||
Зонд абсолютного давления до 2000 гПа | 0638 1835 | |||
Диапазон измерений | 0...2000 гПа | |||
Погрешность | ±5гПа | |||
Зонд влажности и температуры для помещений | 0636 9735 | |||
dнак=12 мм (пластик) | ||||
Диапазон измерений | -20 ... +70 °C | |||
Погрешность | ±0.3 °C | |||
Зонд для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха | 0636 9835 | |||
Соединение: фиксированный кабель | ||||
Диапазон измерений | -30 ... +50 °Ctрd | |||
Погрешность | ±0.9 °C tрd (+0.1 ... +50 °C tрd) | |||
t99 | 300с | |||
Прочный воздушный зонд | 0602 1793 | |||
Термопара Tип K, фикс. кабель 1.2м | ||||
Диапазон измерений | -40 ... 400 °C | |||
Погрешность | Класс 2 | |||
t99 | 25с | |||
Прочный зонд влажности до 125°C | 0636 2161 | |||
Например, для газоходов и для измерения равновесной влажности в сыпучем материале | ||||
Диапазон измерений | 0 ... 100 %ОВ | |||
Погрешность | ±2 %ОВ (2 ... 98 %ОВ) | |||
Температурный зонд для определения значения U (коэффициента теплопередачи) | 0614 1635 | |||
Система из трех сенсоров для измерения температуры стены | ||||
Диапазон измерений | -20 ... +70 °C | |||
Погрешность | Класс 1 | |||
Тонкий зонд влажности | 0636 2135 | |||
Со встр. электроникой, вкл. 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка для измерения равновесной влажности материала | ||||
Основные | |
---|---|
Производитель | Testo |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте