ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Прибор ВИБРОТЕСТ-МГ4 предназначен для измерений виброскорости, виброускорения, виброперемещения и частоты колебаний при гармоническом колебательном движении твердого тела.
Область применения прибора – предприятия стройиндустрии, исследовательские лаборатории.
Прибор состоит из первичного преобразователя (вибропреобразователь) инерционного типа и электронного блока. Вибропреобразователь использует прямой пьезоэлектрический эффект: электрический заряд чувствительного элемента пропорционален ускорению, воздействующему на преобразователь. Электронный блок снабжен интегратором, осуществляющим однократное и двукратное интегрирование и выходом для подключения к ПК для передачи на него данных, записанных в архиве прибора. На лицевой панели электронного блока размещен ЖК дисплей и клавиатура.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | |
ВИБРОТЕСТ-МГ4 | ВИБРОТЕСТ-МГ4.01 | |
Диапазон измерения частоты механических колебаний, Гц | от 10 до 100 | от 5 до 1000 |
Диапазон измерения амплитуды виброперемещения, мм | от 0,1 до 3,0 | от 0,01 до 6,00 |
Диапазон измерения амплитуды виброскорости, мм/с | − | от 3,3 до 374,0 |
Диапазон измерения амплитуды виброускорения, м/с2 | − | от 2,0 до 170,0 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты механических колебаний, Гц, в диапазоне: | ||
− от 10 до 100 | ±0,5 | − |
− от 5 до 100 | − | ±0,2 |
− св. 100 до 1000 | − | ±1,0 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитуды виброперемещения во всем диапазоне частот, % | ±5 | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитуды виброускорения и виброскорости во всем диапазоне частот, % | − | ±5 |
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения амплитуды виброускорения и виброскорости, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от 20 ºС, %, на каждые 10 °С | − | ±0,2 |
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения амплитуды виброперемещения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от 20 ºС, %, на каждые 10 °С | ±0,2 | |
Напряжение питания, В | 3 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
− измерительный блок | 175×90×30 | |
− вибропреобразователь | 24×50 | |
Масса, кг, не более | 0,35 | |
Наработка на отказ при доверительной вероятности 0,9, ч, не менее | 20000 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- электронный блок
- вибропреобразователь
- упаковочный кейс
- руководство по эксплуатации
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Основные | |
---|---|
Производитель | СКБ Стройприбор |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Единицы измерения частоты | Гц |
- Цена: Цену уточняйте