ОПИСАНИЕ ЗОНДОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНДЫ
Наименование | Рисунок | Материал |
---|---|---|
Зонд погружаемый (ЗПГ.150, ЗПГ.300, ЗПГ.500) | Жидкости, рыхлые сыпучие материалы | |
Зонд погружаемый усиленный (ЗПГУ.150, ЗПГУ.300, ЗПГУ.500, ЗПГУ.1000, ЗПГУ.1500) | Вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | |
Зонд воздушный (ЗВ.150, ЗВ.500, ЗВ.1000) | Газообразные среды со скоростью потока не более10 м/с | |
Зонд воздушный высокоточный (ЗВВ.150) | Газообразные среды со скоростью потока не более10 м/с | |
Зонд поверхностный (ЗПВ.150, ЗПВ.300, ЗПВ.500, ЗПВ.1000) | Поверхности твердых объектов | |
Зонд поверхностный изогнутый (ЗПИ.300, ЗПИ.500) | Поверхности твердых объектов | |
Зонд поверхностный высокотемпературный (ЗПВВ. 500, ЗПВВ.1000) | Поверхности твердых объектов | |
Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей (ЗПДИ.300, ЗПДИ.500, ЗПДИ.1000) | Поверхности твердых объектов | |
Зонд поверхностный магнитный (ЗПМ) | Поверхности твердых объектов | |
Зонд внешней термопары (ЗВТ) | ||
Зонд погружаемый для вязких жидкостей (ЗПГТ.3, с длиной кабеля 3м, возможно изготовление с длиной кабеля 5, 7, 10, 15, 20 м) | Нефть, мазут, масла | |
Зонд погружаемый для жидкостей (ЗПГН.3, с длиной кабеля 3м возможно изготовление с длиной кабеля 5, 7, 10, 15, 20 м) | Бензин, керосин, спирт | |
Зонд тепловой нагрузки среды (ЗТНС) | Газовые среды |
ЗОНДЫ ВЛАЖНОСТИ
Наименование | Рисунок | Материал |
---|---|---|
Зонд влажности (ЗВЛ.150, ЗВЛ.500, ЗВЛ.1000) | Газовые среды без механических примесей и агрессивных паров | |
Зонд влажности малогабаритный (ЗВЛМ) | Газовые среды без механических примесей и агрессивных паров |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип зонда и обозначение |
Диапазон измерения температуры, °С |
Тепловая инерция, с |
Пределы допускаемой основной погрешности |
|
Абсолютной, °С |
Относительной, % |
|||
ЗПГ 150 |
- 40…+ 200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Техно-АС |
Тип | Термометр |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте