ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ INNOVERT

МОДИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
|---|---|---|
| Вход - 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, выход - 3 фазы 220 В | ||
| 0,09 | 0,7 | |
| 0,12 | 0,8 | |
| 0,18 | 1,0 | |
| 0,25 | 1,5 | |
| 0,4 | 2,5 | |
| 0,55 | 3,5 | |
| 0,75 | 5,0 | |
| 1,1 | 6,0 | |
| 1,5 | 7,0 | |
| 2,2 | 11,0 | |
| 3,7 | 16,5 | |
| Вход/выход 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц | ||
| 0,25 | 1,2 | |
| 0,4 | 1,5 | |
| 0,55 | 2,0 | |
| 0,75 | 2,7 | |
| 1,1 | 3,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 2,2 | 5,0 | |
| 3,0 | 6,8 | |
| 4,0 | 8,6 | |
| 5,5 | 12,5 | |
| 7,5 | 17,5 | |
| 11,0 | 24,0 | |




